Должность: главный тренер-консультант ООО «ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА» в области создания и развития систем менеджмента, старший преподаватель Учебного центра.
Образование и специальность: Завод-ВТУЗ при Московском автомобильном заводе им. Лихачёва, технология машиностроения (металлорежущие станки и инструменты), инженер-механик.
Дополнительные звания и квалификация: Доцент Академии ТЮФ и преподаватель Органа по сертификации систем менеджмента и персонала TÜV International Certification (Германия). Аккредитованный преподаватель уникальных курсов «Уполномоченный по качеству по европейской программе (QB)», «Менеджер по качеству по европейской программе (QM)».
Опыт работы: за 20 лет работы на производстве прошёл путь от токаря до начальника отдела обеспечения качества и сертификации продукции, параллельно занимался научной и преподавательской деятельностью. Один из самых востребованных преподавателей по программам повышения квалификации по управлению качеством, управлению рисками, применению статистических и инженерных методов.
Является разработчиком программ для осуществления прикладных расчётов на базе Excel по учебному курсу «Статистическое управление процессами (SPC)» и «Анализ измерительных систем (MSA) без изнурительных вычислений».
В ходе семинаров и курсов повышения квалификации разъясняет содержание и взаимосвязь требований стандартов ИСО с позиций лучших примеров общего менеджмента, а также демонстрирует преимущество модели ИСО 9001 с учётом ИСО 9004, принципов TQM, продвинутых инструментов менеджмента качества.
Направления семинаров-тренингов и консультирования:
Руководитель: Федотов Владимир Викторович
Название семинара | Дней | Дата проведения | Цена | Где | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|
Семинары, микро-обучение, курсы повышения квалификации для специалистов | ||||||
![]() | MSA – анализ измерительных систем | 1 | 01.08.25 01.08.25 | 14 900 руб. | Вебинар (дистанционно) | ![]() |
1 | 31.10.25 31.10.25 | 14 900 руб. | Вебинар (дистанционно) | ![]() | ||
![]() | Анализ видов и последствий отказов по ГОСТ Р 27.303-2021 (МЭК 60812:2018) | 3 | 11.08.25 13.08.25 | 33 000 руб. | Москва | ![]() |
![]() | Анализ на серийность (для выявления повторяющейся закономерности в данных производственной статистики) | 1 | 31.07.25 31.07.25 | 10 000 руб. | Вебинар (дистанционно) | ![]() |
1 | 12.12.25 12.12.25 | 10 000 руб. | Вебинар (дистанционно) | ![]() | ||
![]() | Выборочный приемочный контроль, объем случайной выборки (для принятия решения о приемлемом уровне качества продукции/ услуги с учётом ГОСТ Р ИСО 2859-4-2023) | 1 | 01.09.25 01.09.25 | 10 000 руб. | Вебинар (дистанционно) | ![]() |
![]() | Гистограммы, диаграмма Парето, проверка гипотез на нормальность, Ppk, PPM (число несоответствий на миллион единиц продукции) | 1 | 14.08.25 14.08.25 | 14 900 руб. | Вебинар (дистанционно) | ![]() |
![]() | Контрольные карты Шухарта (выявление точек выхода процесса из стабильного состояния для последующего установления причин появившегося отклонения и их устранения с учётом серии стандартов ГОСТ Р ИСО 7870-2023) | 1 | 02.09.25 02.09.25 | 14 900 руб. | Вебинар (дистанционно) | ![]() |
![]() | Критерии и показатели результативности, эффективности и операционного управления процессами | 1 | 29.08.25 29.08.25 | 5 000 руб. | Вебинар (дистанционно) | ![]() |
1 | 28.11.25 28.11.25 | 10 000 руб. | Вебинар (дистанционно) | ![]() | ||
![]() | Метод «Монте-Карло» в менеджменте рисков | 1 | 05.11.25 05.11.25 | 10 000 руб. | Вебинар (дистанционно) | ![]() |
![]() | Мотивационный профиль работника | 1 | 01.08.25 01.08.25 | 5 000 руб. | Вебинар (дистанционно) | ![]() |
1 | 11.12.25 11.12.25 | 10 000 руб. | Вебинар (дистанционно) | ![]() | ||
![]() | Непараметрические методы для обработки качественных данных (таблицы сопряженности 2х2; критерий Макнимара; коэффициент Спирмена; критерий Вальда; критерий Манна – Уитни; анализ Краскела Уоллиса; критерий знаков; анализ Фридмана; критерий Кокрена) | 1 | 07.11.25 07.11.25 | 14 900 руб. | Вебинар (дистанционно) | ![]() |
![]() | Переподготовка менеджеров качества, имеющих сертификат QB / QM (TÜV®) | 3 | 28.07.25 30.07.25 | 35 700 руб. | Вебинар (дистанционно) | ![]() |
![]() | Сравнение двух выборок (для анализа непрерывных и дискретных данных) | 1 | 07.11.25 07.11.25 | 10 000 руб. | Вебинар (дистанционно) | ![]() |
![]() | Статистическое управление процессами (SPC) и анализ измерительных систем (MSA) Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | 5 | 28.07.25 01.08.25 | 43 500 руб. | Вебинар (дистанционно) | ![]() |
5 | 15.12.25 19.12.25 | 43 500 руб. | Москва | ![]() | ||
![]() | Уполномоченный по качеству (TÜV®) МОДУЛЬ 1 Курс аккредитован в Академии ТЮФ Тюринген (Германия) | 5 | 08.09.25 12.09.25 | 52 500 руб. | Москва | ![]() |
![]() | Уполномоченный по качеству (TÜV®) МОДУЛЬ 2 Курс аккредитован в Академии ТЮФ Тюринген (Германия), Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | 5 | 06.10.25 10.10.25 | 52 500 руб. | Москва | ![]() |
![]() | Управление знаниями как задача менеджмента организации | 3 | 01.10.25 03.10.25 | 33 000 руб. | Москва | ![]() |
© ООО «ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА»
117393, Москва, ул. Архитектора Власова, д. 33
Тел.: +7 (495) 308-9930, +7 (495) 308-9931
email: seminars@icgrp.ru
Система менеджмента по ISO 9001, ISO 14001,
ISO 45001, ISO 50001 и др. – Тренинги и семинары