Дополнительно к курсам повышения квалификации и семинарам-тренингам предлагаем микрообучение в формате мини-вебинаров. Этот формат подходит для того, чтобы
Мини-вебинары проводятся в сроки, которые заранее согласовываются с участниками.
Мини-вебинары, микро-обучение | |||
Улучшение бизнес-процессов | |||
![]() | Критерии и показатели результативности, эффективности и операционного управления процессами Руководитель: Федотов Владимир Викторович | 2 часа | ![]() |
![]() | Как формировать цели в области качества для достижения устойчивого успеха процессов СМК Руководитель: Федотов Владимир Викторович | 4 часа | ![]() |
![]() | Специальный процесс или не специальный? Руководитель: Исаев Сергей Вячеславович | 6 часов | ![]() |
Инженерные методы и инструменты улучшения | |||
![]() | Применение методики СФК (QFD) – структурирование функции качества (от теории к практике) Руководитель: Попов Сергей Григорьевич | 6 часов | ![]() |
Инструменты «Бережливого производства» | |||
![]() | Задействуй потенциал – внедри Кайдзен! (от теории к практике) Руководитель: Попов Сергей Григорьевич | 6 часов | ![]() |
Создание систем менеджмента | |||
![]() | Как организовать проект перехода системы менеджмента на версию ISO/IEC 27001:2022 Руководитель: Нестеров Алексей Вячеславович | 6 часов | ![]() |
Внутренний аудит систем менеджмента | |||
![]() | Формулирование и ранжирование несоответствий («Как вы яхту назовете, так она и …») Руководитель: Исаев Сергей Вячеславович | 6 часов | ![]() |
![]() | Руководитель: Исаев Сергей Вячеславович | 6 часов | ![]() |
![]() | Коммуникации в процессе аудитов Руководители: Тренеры-консультанты ООО «ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА» | 4 часа | ![]() |
Инструменты менеджмента качества с помощью EXCEL | |||
![]() | MSA – анализ измерительных систем Руководитель: Федотов Владимир Викторович | 4 часа | ![]() |
![]() | Выборочный приемочный контроль, объем случайной выборки (для принятия решения о приемлемом уровне качества продукции/ услуги с учётом ГОСТ Р ИСО 2859-4-2023) Руководитель: Федотов Владимир Викторович | 4 часа | ![]() |
![]() | Анализ на серийность (для выявления повторяющейся закономерности в данных производственной статистики) Руководитель: Федотов Владимир Викторович | 2 часа | ![]() |
![]() | Контрольные карты Шухарта (выявление точек выхода процесса из стабильного состояния для последующего установления причин появившегося отклонения и их устранения с учётом серии стандартов ГОСТ Р ИСО 7870-2023) Руководитель: Федотов Владимир Викторович | 4 часа | ![]() |
![]() | Парное сравнение («Определение лучших вариантов исследуемого объекта» или «Железная логика против здравого смысла») Руководители: Тренеры-консультанты ООО «ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА» | 2 часа | ![]() |
![]() | Корреляционный и регрессионный анализ (связь между переменными) Руководители: Тренеры-консультанты ООО «ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА» | 2 часа | ![]() |
![]() | Непараметрические методы для обработки качественных данных (таблицы сопряженности 2х2; критерий Макнимара; коэффициент Спирмена; критерий Вальда; критерий Манна – Уитни; анализ Краскела Уоллиса; критерий знаков; анализ Фридмана; критерий Кокрена) Руководитель: Федотов Владимир Викторович | 4 часа | ![]() |
© ООО «ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА»
117393, Москва, ул. Архитектора Власова, д. 33
Тел.: +7 (495) 308-9930, +7 (495) 308-9931
email: seminars@icgrp.ru
Система менеджмента по ISO 9001, ISO 14001,
ISO 45001, ISO 50001 и др. – Тренинги и семинары