| | | | |
| Семинары, микро-обучение, курсы повышения квалификации для специалистов |
| АУДИТЫ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА, ПРОДУКТА, ПРОЦЕССА. РАЗВИТИЕ ЗНАНИЙ И АУДИТОРСКИХ НАВЫКОВ. КОНТРОЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |
 | Внутренний аудитор систем менеджмента качества (ISO 9001:2015 / ГОСТ Р ИСО 9001-2015) Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | 5 дней |  |
 | Внутренний аудитор систем экологического менеджмента (ISO 14001:2015 / ГОСТ Р ИСО 14001-2016) Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | 5 дней |  |
 | Внутренний аудитор системы энергоменеджмента по ISO 50001:2018/ ГОСТ Р ИСО 50001-2023 Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | 5 дней |  |
 | Внутренний аудитор системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда (ISO 45001:2018 / ГОСТ Р ИСО 45001-2020) Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | 5 дней |  |
 | Повышение квалификации внутренних аудиторов с учетом разработок группы ТК 176 и IAF по практике проведения аудита на соответствие ISO 9001:2015/ ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | 3 дня |  |
 | Внутренний аудитор системы менеджмента информационной безопасности (СМИБ/ISMS) по требованиям ISO/IEC 27001:2022 и ISO 19011:2018 (ГОСТ Р ИСО 19011-2021) | 5 дней |  |
 | Внутренний аудит СМК по IATF 16949:2016/ ГОСТ Р 58139-2024 Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | 5 дней |  |
 | Переподготовка действующих внутренних аудиторов СМК по стандарту ГОСТ Р 58139-2024 Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | 3 дня |  |
 | Аудит второй стороны и условий производства поставщиков. От теории к практике по IATF 16949:2016/ ГОСТ Р 58139-2024. Лучшие практики VDA 6 | 3 дня |  |
 | Аудит второй стороны системы менеджмента качества и условий производства поставщиков по ISO 9001:2015 / ГОСТ Р ИСО 9001-2015. От теории к практике Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | 3 дня |  |
 | Аудит процессов жизненного цикла продукции (курс разработан с учётом VDA 6.3, издание 4-е, переработанное, ГОСТ Р ИСО (ISO) 19001, 9001, ГОСТ Р ИСО 10005, сборника руководств Группы по анализу практики проведения аудитов соответствия требованиям ISO 9001) Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | 3 дня |  |
 | Аудит продукта (на основе ISO 19011:2018, IATF 16949/ ГОСТ Р 58139, VDA 6.5. и других руководств) Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | 2 дня |  |
 | Внутренний аудит СМК и аудит поставщиков в авиационной промышленности в соответствии с требованиями AS 9100D / ГОСТ Р 58876-2020 и AS/EN 9101 / ГОСТ Р 56570-2021 | 5 дней |  |
 | Внутренний аудитор системы менеджмента качества по СТО Газпром 9001-2018 Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | 5 дней |  |
 | Внутренний аудитор системы менеджмента безопасности, включая цепи поставок. ГОСТ Р ИСО 28000-2025/ ISO 28000:2022 | 5 дней |  |
 | Внутренний аудитор интегрированной системы менеджмента на базе ISO 9001:2015/ ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ISO 14001:2015/ ГОСТ Р ИСО 14001-2016 и ISO 45001:2018/ ГОСТ Р ИСО 45001-2020 Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | 5 дней |  |
 | Внутренний аудитор интегрированной системы менеджмента на базе ISO 9001:2015 / ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ISO 14001:2015 / ГОСТ Р ИСО 14001-2016, ISO 45001:2018 / ГОСТ Р ИСО 45001-2020 и ISO 50001:2018 / ГОСТ Р ИСО 50001-2023 Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | 5 дней |  |
 | Внутренний аудитор интегрированной системы менеджмента на базе ISO 9001:2015 / ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ISO 14001:2015 / ГОСТ Р ИСО 14001-2016, ISO 45001:2018 / ГОСТ Р ИСО 45001-2020 и СТО Газпром 9001-2018 Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | 5 дней |  |
 | Внутренний аудит системы менеджмента качества (с учётом ФАП 21 и контрольных карт Росавиации)* в организациях-изготовителях авиационной техники | 3 дня |  |
 | Внутренний аудит системы менеджмента качества (с учётом ФАП 21 и контрольных карт Росавиации)* в организациях-разработчиках авиационной техники | 3 дня |  |
 | Организация и порядок проведения контроля технологической дисциплины | 3 дня |  |
 | Внутренний аудит на соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 и критериям аккредитации Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | 3 дня |  |
 | Практика проведения аудита потенциального поставщика при принятии решения о взаимодействии с ним (на основе ISO 19011, ISO 9001, IATF 16949/ ГОСТ Р 58139, VDA 6.3, СТО Газпром 9001, ISO 19443, ГОСТ Р 58876 и других руководств) | 2 дня |  |
 | Практика проведения аудита процесса «Производство» (на основе ISO 19011, ISO 9001, IATF 16949/ ГОСТ Р 58139, VDA 6.3, СТО Газпром 9001, ISO 19443, ГОСТ Р 58876 и других руководств) | 2 дня |  |
| | | | |
| Семинары, микро-обучение, курсы повышения квалификации для специалистов |
| Внутренний аудит, управление несоответствиями (Мини-вебинары, микро-обучение) |
 | Практика проведения аудита процесса «Управление закупками» (на основе ГОСТ Р ИСО/ISO 19011, ГОСТ Р ИСО/ISO 9001, ГОСТ Р ИСО/ISO 19443, ГОСТ Р 58139/IATF 16949, VDA 6.3, СТО Газпром 9001, ISO 19443, ГОСТ Р 58876 и других руководств) | 1 день |  |
 | Практика проведения аудита процесса «Управление проектами» (на основе ГОСТ Р ИСО/ISO 19011, ГОСТ Р ИСО/ISO 9001, ГОСТ Р 58139/IATF 16949, VDA 6.3, СТО Газпром 9001, ISO 19443, ГОСТ Р 58876 и других руководств) | 1 день |  |
 | Коммуникация в процессе аудитов | 1 день |  |
 | Формулирование и ранжирование несоответствий («Как вы яхту назовете, так она и поплывёт») (НЕПРАВИЛЬНО сформулированное несоответствие приводит к НЕПРАВИЛЬНЫМ действиям) | 1 день |  |
 | Как обеспечить результативность мероприятий в отношении несоответствий, выявляемых в ходе аудитов СМК/ ИСМ (Как перестать повторно «наступать на грабли»?!) | 1 день |  |
 | Практика применения инструмента «IS/ IS NOT» в процессе идентификации коренной технической причины проблемы | 1 день |  |
 | Критическое или некритическое несоответствие? (ранжирование несоответствий, выявляемых в ходе внутреннего аудита СМК/ ИСМ) | 1 день |  |