Скачать план-график семинаров
• NEW План-график семинаров и курсов на 2026 г.
• NEW Мини-вебинары в 2026 г.
• План-график семинаров на 2025 г.
Семинары и курсы повышения квалификации по системам менеджмента на 2025-2026 г.
| Название семинара | Дней | Дата проведения | Цена | Где | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Семинары, микро-обучение, курсы повышения квалификации для специалистов | ||||||
| Внутренний аудит СМК и аудит поставщиков в авиационной промышленности в соответствии с требованиями AS 9100D / ГОСТ Р 58876-2020 и AS/EN 9101 / ГОСТ Р 56570-2021 | 5 | 01.12.25 05.12.25 | 43 500 руб. | Москва | ||
| Специальный процесс или не специальный? (с учетом требований стандартов: ГОСТ Р ИСО 9001, IATF 16949/ГОСТ Р 58139 ; СТО Газпром 9001; ISO/TS 22163; AS/EN 9100/ГОСТ Р 58876; ОСТ 134-1028-2012 изм.2) | 1 | 05.12.25 05.12.25 | 14 900 руб. | Вебинар (дистанционно) | ||
| Защита от контрафактной и фальсифицированной продукции | 1 | 08.12.25 08.12.25 | 14 900 руб. | Вебинар (дистанционно) | ||
| Анализ на серийность (для выявления повторяющейся закономерности в данных производственной статистики) | 1 | 12.12.25 12.12.25 | 10 000 руб. | Вебинар (дистанционно) | ||
| Аттестация и валидация специальных и особо ответственных процессов Лучшая практика для предприятий, сертифицированных по ISO/TS 22163, AS/EN 9100, IATF 16949, СТО Газпром 9001, ISO 9001 | 3 | 14.01.26 16.01.26 | 33 000 руб. | Вебинар (дистанционно) | ||
| Оценка зрелости процесса по методу Харрингтона | 1 | 20.01.26 20.01.26 | 14 900 руб. | Вебинар (дистанционно) | ||
| Защита от контрафактной и фальсифицированной продукции | 1 | 23.01.26 23.01.26 | 14 900 руб. | Вебинар (дистанционно) | ||
| Метод «Монте-Карло» в менеджменте рисков | 1 | 28.01.26 28.01.26 | 14 900 руб. | Вебинар (дистанционно) | ||
| Лидер изменений, направленных на улучшение корпоративной системы менеджмента качества | 1 | 30.01.26 30.01.26 | 14 900 руб. | Вебинар (дистанционно) | ||
| Гистограммы, диаграмма Парето, проверка гипотез на нормальность, Ppk, PPM (число несоответствий на миллион единиц продукции) | 1 | 04.02.26 04.02.26 | 14 900 руб. | Вебинар (дистанционно) | ||
| Контрольные карты (для выявления точек выхода процесса из стабильного состояния для последующего установления причин появившегося отклонения и их устранения с учетом серии стандартов ГОСТ Р ИСО 7870-2023) | 1 | 24.02.26 24.02.26 | 14 900 руб. | Вебинар (дистанционно) | ||
| Корреляционный и регрессионный анализ (связь между несколькими переменными) | 1 | 10.03.26 10.03.26 | 10 000 руб. | Вебинар (дистанционно) | ||
| SPC без ошибок (типичные проблемы при внедрении и применении методики SPC «Статистическое управление процессами» и способы их решения) | 1 | 11.03.26 11.03.26 | 14 900 руб. | Вебинар (дистанционно) | ||
| Анализ видов и последствий потенциальных отказов (FMEA Handbook, 1st edition 2019), совместное издание AIAG и VDA 2019 г. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | 3 | 11.03.26 13.03.26 | 34 700 руб. | Вебинар (дистанционно) | ||
| Внутренний аудит СМК и аудит поставщиков в авиационной промышленности в соответствии с требованиями AS 9100D / ГОСТ Р 58876-2020 и AS/EN 9101 / ГОСТ Р 56570-2021 | 5 | 16.03.26 20.03.26 | 45 700 руб. | Вебинар (дистанционно) | ||
| Инженерные методы FMEA (АВПО/АВПКО), DFMA (DFA, DFM), FTA, MSA и SPC, ориентированные на повышение качества продукции и процессов | 5 | 23.03.26 27.03.26 | 45 700 руб. | Москва | ||
| Парное сравнение («Определение лучших вариантов исследуемого объекта» или «Железная логика против здравого смысла») | 1 | 01.04.26 01.04.26 | 10 000 руб. | Вебинар (дистанционно) | ||
| Сравнение двух выборок (для анализа непрерывных и дискретных данных) | 1 | 03.04.26 03.04.26 | 10 000 руб. | Вебинар (дистанционно) | ||
| Построение и аудит системы менеджмента в авиационной и космической промышленности в соответствии с требованиями AS/EN/JISQ 9100:2016/ ГОСТ Р 58876-2020 и AS 9101/ ГОСТ Р 56570-2021 Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | 5 | 13.04.26 17.04.26 | 45 700 руб. | Москва | ||
| Защита от контрафактной и фальсифицированной продукции | 1 | 20.04.26 20.04.26 | 14 900 руб. | Вебинар (дистанционно) | ||
| Аттестация и валидация специальных и особо ответственных процессов Лучшая практика для предприятий, сертифицированных по ISO/TS 22163, AS/EN 9100, IATF 16949, СТО Газпром 9001, ISO 9001 | 3 | 22.04.26 24.04.26 | 33 000 руб. | Москва | ||
| Метод «Монте-Карло» в менеджменте рисков | 1 | 29.04.26 29.04.26 | 14 900 руб. | Вебинар (дистанционно) | ||
| Контрольные карты (для выявления точек выхода процесса из стабильного состояния для последующего установления причин появившегося отклонения и их устранения с учетом серии стандартов ГОСТ Р ИСО 7870-2023) | 1 | 04.05.26 04.05.26 | 14 900 руб. | Вебинар (дистанционно) | ||
| Анализ на серийность (для выявления повторяющейся закономерности в данных производственной статистики) | 1 | 07.05.26 07.05.26 | 10 000 руб. | Вебинар (дистанционно) | ||
| Непараметрические методы для обработки качественных данных (таблицы сопряженности 2х2; критерий Макнимара; коэффициент Спирмена; критерий Вальда; критерий Манна – Уитни; анализ Краскела Уоллиса; критерий знаков; анализ Фридмана; критерий Кокрена) | 1 | 12.05.26 12.05.26 | 14 900 руб. | Вебинар (дистанционно) | ||
| Построение и аудит системы менеджмента в авиационной и космической промышленности в соответствии с требованиями AS/EN/JISQ 9100:2016/ ГОСТ Р 58876-2020 и AS 9101/ ГОСТ Р 56570-2021 Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | 5 | 01.06.26 05.06.26 | 45 700 руб. | Москва | ||
| Лидер изменений, направленных на улучшение корпоративной системы менеджмента качества | 1 | 08.06.26 08.06.26 | 14 900 руб. | Вебинар (дистанционно) | ||
| Специальный процесс или не специальный? (с учетом требований стандартов: ГОСТ Р ИСО 9001, IATF 16949/ГОСТ Р 58139 ; СТО Газпром 9001; ISO/TS 22163; AS/EN 9100/ГОСТ Р 58876; ОСТ 134-1028-2012 изм.2) | 1 | 08.06.26 08.06.26 | 14 900 руб. | Вебинар (дистанционно) | ||
| Гистограммы, диаграмма Парето, проверка гипотез на нормальность, Ppk, PPM (число несоответствий на миллион единиц продукции) | 1 | 10.06.26 10.06.26 | 14 900 руб. | Вебинар (дистанционно) | ||
| Анализ видов и последствий потенциальных отказов (FMEA Handbook, 1st edition 2019), совместное издание AIAG и VDA 2019 г. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | 3 | 27.07.26 29.07.26 | 34 700 руб. | Москва | ||
| Контрольные карты (для выявления точек выхода процесса из стабильного состояния для последующего установления причин появившегося отклонения и их устранения с учетом серии стандартов ГОСТ Р ИСО 7870-2023) | 1 | 30.07.26 30.07.26 | 14 900 руб. | Вебинар (дистанционно) | ||
| SPC без ошибок (типичные проблемы при внедрении и применении методики SPC «Статистическое управление процессами» и способы их решения) | 1 | 03.08.26 03.08.26 | 14 900 руб. | Вебинар (дистанционно) | ||
| Аттестация и валидация специальных и особо ответственных процессов Лучшая практика для предприятий, сертифицированных по ISO/TS 22163, AS/EN 9100, IATF 16949, СТО Газпром 9001, ISO 9001 | 3 | 05.08.26 07.08.26 | 33 000 руб. | Вебинар (дистанционно) | ||
| Непараметрические методы для обработки качественных данных (таблицы сопряженности 2х2; критерий Макнимара; коэффициент Спирмена; критерий Вальда; критерий Манна – Уитни; анализ Краскела Уоллиса; критерий знаков; анализ Фридмана; критерий Кокрена) | 1 | 13.08.26 13.08.26 | 14 900 руб. | Вебинар (дистанционно) | ||
| Парное сравнение («Определение лучших вариантов исследуемого объекта» или «Железная логика против здравого смысла») | 1 | 14.08.26 14.08.26 | 10 000 руб. | Вебинар (дистанционно) | ||
| Внутренний аудит СМК и аудит поставщиков в авиационной промышленности в соответствии с требованиями AS 9100D / ГОСТ Р 58876-2020 и AS/EN 9101 / ГОСТ Р 56570-2021 | 5 | 24.08.26 28.08.26 | 45 700 руб. | Вебинар (дистанционно) | ||
| Метод «Монте-Карло» в менеджменте рисков | 1 | 16.09.26 16.09.26 | 14 900 руб. | Вебинар (дистанционно) | ||
| Построение и аудит системы менеджмента в авиационной и космической промышленности в соответствии с требованиями AS/EN/JISQ 9100:2016/ ГОСТ Р 58876-2020 и AS 9101/ ГОСТ Р 56570-2021 Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | 5 | 28.09.26 02.10.26 | 45 700 руб. | Москва | ||
| Лидер изменений, направленных на улучшение корпоративной системы менеджмента качества | 1 | 30.10.26 30.10.26 | 14 900 руб. | Вебинар (дистанционно) | ||
| Оценка зрелости процесса по методу Харрингтона | 1 | 05.11.26 05.11.26 | 14 900 руб. | Вебинар (дистанционно) | ||


