
Статьи и информационные материалы по системам менеджмента
Состояние дел по сертификации систем менеджмента (по материалам ISO Survey – 2013)
Загрузить (размер: 527.8 Кб, скачиваний: 1587)
• Сертификация по ISO 9001
2000 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 (по данным обзора 2013) | 2013 | |
Всего | 457833 | 1063751 | 1118510 | 1079647 | 1101272 (1096987) | 1129448 |
Прирост | +114129 | +83429 | +54759 | -38863 | +21625 | +32459 |
Россия* | 1517 | 53152 | 62265 | 13308 | 12491 (12488) | 11764 |
Украина | - | 3252 | 2592 | 1207 | 1091 | 1275 |
Белоруссия | 78 | 2014 | 151 | 171 | 170 | 130 |
Казахстан | 1 | 2944 | 666 | 595 | 564 | 527 |
Узбекистан | - | 245 | 129 | 150 | 191 | 62 |
Азербайджан | 1 | 148 | 103 | 122 | 184 | 256 |
*В обзоре-2011 отмечается, что в нем учитывались только данные от Органов по сертификации, аккредитованных национальными органами по аккредитации, являющимися членами IAF (Международного аккредитационного форума), за исключением России, где данные были представлены Органами по сертификации, имеющими лишь «местную аккредитацию», и поэтому они могут быть неполными.
Первые 10 мест по числу действующих сертификатов ISO9001
2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | |||
Страна | К-во серт. | Страна | К-во серт. | Страна | К-во серт. |
Китай | 328213 | Китай | 334032 | Китай | 337033 |
Италия | 171947 | Италия | 137390 | Италия | 160966 |
Япония | 56912 | Испания | 59418 | Германия | 56303 |
Испания | 53057 | Германия | 51809 | Япония | 45990 |
Германия | 49540 | Япония | 50339 | Великобритания | 44585 |
Великобритания | 43564 | Великобритания | 44670 | Испания | 42632 |
Индия | 29574 | Франция | 31631 | Индия | 40848 |
Франция | 29215 | Индия | 29402 | США | 34869 |
Бразилия | 28325 | США | 26177 | Франция | 29598 |
Республика Корея | 27284 | Бразилия | 25791 | Бразилия | 22128 |
Первые 10 мест по числу прироста сертификатов ISO 9001
2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | |||
Страна | К-во новых серт. | Страна | К-во новых серт. | Страна | К-во новых серт. |
Италия | 33055 | Испания | 6361 | Италия | 23975 |
Китай | 31175 | Китай | 5819 | Индия | 12248 |
Румыния | 3205 | Румыния | 4054 | США | 8692 |
Вьетнам | 2743 | Франция | 2416 | Германия | 4602 |
Республика Корея | 2506 | Германия | 2269 | Австралия | 3938 |
Малайзия | 2143 | Португалия | 2012 | Колумбия | 3510 |
Колумбия | 2099 | Аргентина | 1852 | Китай | 3163 |
Сингапур | 1710 | Индонезия | 1393 | Тайвань | 2578 |
Бразилия | 1662 | Швейцария | 1366 | Индонезия | 2498 |
Сербия | 1078 | Вьетнам | 1365 | Греция | 2497 |
Сертификация в отраслях (по кодам ЕА) по ISO 9001
(желтым выделены первые 3 места)
Код ЕА | 2011/2012 2013/РФ | Код ЕА | 2011/2012 2013/РФ | Код ЕА | 2011/2012 2013/РФ | Код ЕА | 2011/2012 2013/РФ |
01 | 4683/4890 4953 / 7 | 11 | 465 / 321 433 / 32 | 21 | 1464 / 2372 1776 / 145 | 31 | 24846 / 31838 31490 / 140 |
02 | 2766 / 4047 3479 / 77 | 12 | 30278 / 33654 3360 / 560 | 22 | 12141 / 12576 11899 / 330 | 32 | 11423 / 16472 16198 / 41 |
03 | 28434/33761 32519 / 1360 | 13 | 3766 / 3845 6710 / 85 | 23 | 10533 / 11671 11823 / 75 | 33 | 20467 / 24744 27229 / 200 |
04 | 13319 / 15196 14461 / 69 | 14 | 40854 / 44939 45204 / 477 | 24 | 2648 / 2878 3371 / 7 | 34 | 31086 / 38282 38659 / 579 |
05 | 2562 / 2715 2728 / 26 | 15 | 11305 / 12414 12367 / 178 | 25 | 1948 / 2684 3069 / 101 | 35 | 40303 / 54877 55602 / 268 |
06 | 6284 / 6834 6535 / 39 | 16 | 11567 / 13109 12250 / 200 | 26 | 612 / 1012 1254 / 36 | 36 | 6468 / 7473 8039 / 67 |
07 | 8521 / 8571 9405 / 98 | 17 | 101848 / 116561 116602 / 329 | 27 | 1535/2667 2318 / 6 | 37 | 14141 / 19456 19713 / 241 |
08 | 657 / 776 724 / 8 | 18 | 58427 / 63971 63498 / 1331 | 28 | 83864 / 108631 80920 / 1566 | 38 | 19351 / 25140 26992 / 85 |
09 | 8341 / 9182 9223 / 67 | 19 | 79237 / 86163 87797 / 1773 | 29 | 55961 / 70428 73167 / 128 | 39 | 6987 / 10608 10240 / 60 |
10 | 1626 / 1678 1955 /101 | 20 | 2396 / 2957 2131 / 46 | 30 | 3664 / 5517 5021 / 9 | Всего | 766778 / 914910 895363 / 10947 |
...
Полный обзор доступен по ссылке .