Федотов Владимир Викторович
Должность: главный тренер-консультант ООО «ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА» в области создания и развития систем менеджмента, старший преподаватель Учебного центра.
Образование и специальность: Завод-ВТУЗ при Московском автомобильном заводе им. Лихачёва, технология машиностроения (металлорежущие станки и инструменты), инженер-механик.
Опыт работы: за 20 лет работы на производстве прошёл путь от токаря до начальника отдела обеспечения качества и сертификации продукции, параллельно занимался научной и преподавательской деятельностью. Один из самых востребованных преподавателей по программам повышения квалификации по управлению качеством, управлению рисками, применению статистических и инженерных методов.
Является разработчиком программ для осуществления прикладных расчётов на базе Excel по учебному курсу «Статистическое управление процессами (SPC)» и «Анализ измерительных систем (MSA) без изнурительных вычислений».
В ходе семинаров и курсов повышения квалификации разъясняет содержание и взаимосвязь требований стандартов ИСО с позиций лучших примеров общего менеджмента, а также демонстрирует преимущество модели ИСО 9001 с учётом ИСО 9004, принципов TQM, продвинутых инструментов менеджмента качества.
Направления семинаров-тренингов и консультирования:
- Подготовка специалистов и повышение квалификации в области «Уполномоченный по качеству по европейской программе (QB)», «Менеджер по качеству по европейской программе (QM)», «Внутренний аудитор СМК»;
- Риск-ориентированное мышление. Процесс управления рисками по стандартам ISO (ГОСТ Р ИСО) 31000, обзор и тренинг в применении различных методик управления рисками по ISO/IEC 31010;
- Внедрение требований стандартов ISO (ГОСТ Р ИСО) 9001, ISO (ГОСТ Р ИСО) 19443, IATF 16949 (ГОСТ Р 58139) в систему управления предприятия, подготовка к сертификации;
- Внедрение инженерных методов APQP, FMEA, SPC, MSA, РРАР, FTA, DFA, DFM, DFSS, LPA, NTF в повседневную практику предприятия;
- Подготовка внутренних аудиторов СМК в автомобильной промышленности с учётом требований IATF 16949 и ГОСТ Р 58139;
- Консультирование высшего руководства в области внедрения процессного подхода, оценки и развития бизнес-процессов (выделение и описание процессов, оценка рисков процессов, разработка системы показателей процессов (KPI), аудит процессов);
- Оценка зрелости процессов;
- Техники мозгового штурма и организации команд.
Ближайшие семинары в Учебном центре
Руководитель: Федотов Владимир Викторович
| Название семинара | Дней | Дата проведения | Цена | Где | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Семинары, микро-обучение, курсы повышения квалификации для специалистов | ||||||
| MSA – анализ измерительных систем | 1 | 29.01.26 29.01.26 | 15 645 руб. | Вебинар (дистанционно) | ||
| 1 | 31.07.26 31.07.26 | 15 645 руб. | Вебинар (дистанционно) | |||
| Анализ на серийность (для выявления повторяющейся закономерности в данных производственной статистики) | 1 | 07.05.26 07.05.26 | 10 000 руб. | Вебинар (дистанционно) | ||
| 1 | 05.11.26 05.11.26 | 10 000 руб. | Вебинар (дистанционно) | |||
| Выборочный приемочный контроль, объем случайной выборки (для принятия решения о приемлемом уровне качества продукции/ услуги с учётом ГОСТ Р ИСО 2859-4-2023) | 1 | 06.02.26 06.02.26 | 14 900 руб. | Вебинар (дистанционно) | ||
| 1 | 05.05.26 05.05.26 | 14 900 руб. | Вебинар (дистанционно) | |||
| 1 | 18.09.26 18.09.26 | 14 900 руб. | Вебинар (дистанционно) | |||
| Гистограммы, диаграмма Парето, проверка гипотез на нормальность, Ppk, PPM (число несоответствий на миллион единиц продукции) | 1 | 04.02.26 04.02.26 | 14 900 руб. | Вебинар (дистанционно) | ||
| 1 | 10.06.26 10.06.26 | 14 900 руб. | Вебинар (дистанционно) | |||
| Как формировать цели в области качества для достижения устойчивого успеха процессов СМК | 1 | 26.01.26 26.01.26 | 15 645 руб. | Вебинар (дистанционно) | ||
| 1 | 27.04.26 27.04.26 | 15 645 руб. | Вебинар (дистанционно) | |||
| 1 | 29.10.26 29.10.26 | 15 645 руб. | Вебинар (дистанционно) | |||
| Контрольные карты (для выявления точек выхода процесса из стабильного состояния для последующего установления причин появившегося отклонения и их устранения с учетом серии стандартов ГОСТ Р ИСО 7870-2023) | 1 | 24.02.26 24.02.26 | 14 900 руб. | Вебинар (дистанционно) | ||
| 1 | 04.05.26 04.05.26 | 14 900 руб. | Вебинар (дистанционно) | |||
| 1 | 30.07.26 30.07.26 | 14 900 руб. | Вебинар (дистанционно) | |||
| Критерии и показатели результативности, эффективности и операционного управления процессами | 1 | 28.04.26 28.04.26 | 10 500 руб. | Вебинар (дистанционно) | ||
| Менеджер качества (TÜV®) МОДУЛЬ 1 Курс аккредитован в Академии ТЮФ Тюринген (Германия) | 5 | 25.05.26 29.05.26 | 55 200 руб. | Москва | ||
| Менеджер качества (TÜV®) МОДУЛЬ 2 Курс аккредитован в Академии ТЮФ Тюринген (Германия), Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | 5 | 15.06.26 19.06.26 | 55 200 руб. | Москва | ||
| Метод «Монте-Карло» в менеджменте рисков | 1 | 28.01.26 28.01.26 | 14 900 руб. | Вебинар (дистанционно) | ||
| 1 | 29.04.26 29.04.26 | 14 900 руб. | Вебинар (дистанционно) | |||
| 1 | 16.09.26 16.09.26 | 14 900 руб. | Вебинар (дистанционно) | |||
| Мотивационный профиль работника | 1 | 30.03.26 30.03.26 | 10 000 руб. | Вебинар (дистанционно) | ||
| Непараметрические методы для обработки качественных данных (таблицы сопряженности 2х2; критерий Макнимара; коэффициент Спирмена; критерий Вальда; критерий Манна – Уитни; анализ Краскела Уоллиса; критерий знаков; анализ Фридмана; критерий Кокрена) | 1 | 12.05.26 12.05.26 | 14 900 руб. | Вебинар (дистанционно) | ||
| 1 | 13.08.26 13.08.26 | 14 900 руб. | Вебинар (дистанционно) | |||
| Переподготовка менеджеров качества, имеющих сертификат QB / QM (TÜV®) | 3 | 28.07.26 30.07.26 | 37 500 руб. | Вебинар (дистанционно) | ||
| Психологические типы по моделям MBTI и Ицхака Адизеса | 1 | 03.02.26 03.02.26 | 10 000 руб. | Вебинар (дистанционно) | ||
| 1 | 15.09.26 15.09.26 | 10 000 руб. | Вебинар (дистанционно) | |||
| Сравнение двух выборок (для анализа непрерывных и дискретных данных) | 1 | 03.04.26 03.04.26 | 10 000 руб. | Вебинар (дистанционно) | ||
| 1 | 06.11.26 06.11.26 | 10 000 руб. | Вебинар (дистанционно) | |||
| Уполномоченный по качеству (TÜV®) МОДУЛЬ 1 Курс аккредитован в Академии ТЮФ Тюринген (Германия) | 5 | 23.03.26 27.03.26 | 55 200 руб. | Москва | ||
| 5 | 07.09.26 11.09.26 | 55 200 руб. | Москва | |||
| Уполномоченный по качеству (TÜV®) МОДУЛЬ 2 Курс аккредитован в Академии ТЮФ Тюринген (Германия), Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | 5 | 13.04.26 17.04.26 | 55 200 руб. | Москва | ||
| 5 | 05.10.26 09.10.26 | 55 200 руб. | Москва | |||
| Управление знаниями как задача менеджмента организации | 3 | 04.02.26 06.02.26 | 34 700 руб. | Вебинар (дистанционно) | ||
| 3 | 16.09.26 18.09.26 | 34 700 руб. | Вебинар (дистанционно) | |||

